世界のCFP®認定者数
データで見るCFP®認定者
世界27カ国・地域(アソシエート・メンバー含む)のFPSBネットワークにおけるCFP®認定者数は23万人を超えました(230,648人:2024年12月末時点)。CFP®認定者は1年間に6,878人増加したことになります(3.1%)。なお、日本のCFP®認定者数は889人増加の26,981人で、世界第三位となっています。
FPSBは、FP相談を受ける生活者、FPアドバイスを提供する専門家の双方にとって、必須の資格としてCFP®資格が認められ、それによりFPのプロ意識が高まり、FPサービスの有用性やCFP®認定者と協働することのメリットへの社会的な認知が更に進むことを目指して、グローバルな活動を行っています。
※各国・地域により商標マークが異なるため、FPSB作成資料のCFPのロゴにはⓇがついていません。
世界のCFP®認定者数データ
| 国・地域 | 2024年末CFP®認定者数 | FPSB(旧CFPカウンシル)加盟年 |
|---|---|---|
| 米国 | 103,093 | 1973(*1) |
| 中国 | 34,535 | 2006 |
| 日本 | 26,981 | 1992 |
| カナダ | 17,457 | 1996 |
| ブラジル | 10,634 | 2002 |
| 南アフリカ | 5,001 | 1998 |
| オーストラリア | 4,352 | 1990 |
| 香港 | 3,616 | 2000 |
| 台湾 | 3,248 | 2005 |
| インド | 3,215 | 2001 |
| 韓国 | 3,203 | 2000 |
| オランダ | 2,891 | 2009 |
| インドネシア | 2,755 | 2006 |
| マレーシア | 2,615 | 2000 |
| ドイツ | 1,549 | 1997 |
| 英国 | 1,064 | 1995 |
| アイルランド | 1,006 | 2008 |
| シンガポール | 887 | 1998 |
| タイ | 703 | 2009 |
| フランス | 625 | 1997 |
| スイス | 340 | 1999 |
| オーストリア | 297 | 2002 |
| イスラエル | 283 | 2020 |
| ニュージーランド | 216 | 1996 |
| イタリア | 72 | アソシエート・メンバー |
| コロンビア | 10 | 2013 |
| トルコ | - | アソシエート・メンバー |
| 合計 | 230,648 | - |
(*1)最初のCFP®認定者誕生年
日本のCFP®認定者数データ
「CFP®資格を取得する」に関する情報




